| Pasaran | Rabu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346780 0125789 1345670 0134579 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4598726 5172390 2897053 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1234780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 2356789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 11 16 18 21 23 25 27 30 31 33 34 38 39 43 44 45 50 51 52 65 66 68 71 72 74 75 76 78 79 80 85 89 95 96 97 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |