| Pasaran | Rabu Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23579 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 1234568 1234679 0123489 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1239506 9247638 0142936 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1235890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345678 3456790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 07 08 09 14 22 24 30 31 35 36 40 43 45 48 49 51 52 53 54 56 61 62 63 64 72 75 76 78 79 81 84 87 89 95 96 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |