| Pasaran | Ahad Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12568 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0145789 3456890 1246789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1460935 7901425 1362789 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1245890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 2346890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 12 13 15 17 20 23 27 33 35 36 37 38 43 45 47 49 50 52 54 58 59 61 63 64 65 67 74 75 76 77 83 84 86 89 92 94 95 97 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |