| Pasaran | Ahad Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02457 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 2345679 1234567 0234589 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5741962 7218490 0938274 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1234578 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1245689 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 08 09 12 25 27 29 31 38 39 43 44 46 47 48 53 54 57 66 67 68 69 72 73 77 79 80 86 87 88 89 90 92 93 94 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |