| Pasaran | Ahad Wage | 
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01289 | 
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 | 
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 0135679 1235789 0124567 | 
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1780693 5063782 9451732 | 
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1357890 | 
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1234679 | 
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 10 11 13 16 21 22 23 25 27 28 29 30 34 36 42 43 45 47 48 50 52 53 54 59 61 64 65 72 74 76 80 85 87 88 91 93 94 99 | 
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |