| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13689 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 1256789 2345679 1234569 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1832695 4982073 3712956 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1236790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1246790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 08 09 14 20 21 29 30 34 35 36 39 40 45 48 51 55 56 58 59 60 61 63 66 68 71 72 75 78 81 82 86 90 91 93 94 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |