| Pasaran | Rabu Wage |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0124789 1245890 0146789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0924561 2347195 5143290 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1245789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 3456780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 08 09 10 13 14 15 20 21 23 26 32 35 39 45 46 48 50 52 53 55 56 57 58 59 62 64 66 67 71 72 78 81 83 88 90 95 96 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |