| Pasaran | Rabu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0123689 1567890 1456789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2635184 4318705 6470921 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1234680 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1245689 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 07 08 09 12 13 14 16 18 19 23 24 29 31 33 37 41 42 44 45 46 51 54 60 63 66 69 70 71 72 74 76 79 81 85 90 91 93 94 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |