| Pasaran | Ahad Kliwon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01239 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0235678 1345680 0125678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6025413 4759102 7684950 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1234780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 2345670 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 06 07 11 15 20 21 27 29 30 33 40 41 43 44 46 47 48 50 52 54 55 57 58 61 63 66 70 73 74 76 79 81 89 90 93 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |