| Pasaran | Ahad Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02568 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 0124579 1245679 1345679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2704831 9047315 3172860 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1234570 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1456789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 09 12 23 24 25 26 27 28 31 32 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 52 57 62 67 70 72 74 76 83 85 86 87 88 90 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |