| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 56789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 13-33 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1235789 1236890 0125678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6340518 1926057 0875296 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1267890 1236789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1236890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 07 11 12 14 20 21 23 24 25 26 27 30 32 35 36 37 38 40 41 49 50 51 54 65 70 75 76 77 78 79 80 81 86 90 95 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |