| Pasaran | Sabtu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0125678 2456780 0234679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0815463 7839045 6158294 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1235789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 1256789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 09 11 16 18 20 24 27 28 30 31 35 38 39 45 48 50 55 56 60 61 62 63 65 67 73 75 76 77 78 86 87 91 92 93 95 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |