| Pasaran | Rabu Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13568 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0123567 2345789 2345679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2376184 7965013 5792148 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1236780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 1356790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 06 09 12 13 14 18 24 27 28 36 38 44 46 48 49 51 54 60 61 64 65 66 69 75 78 79 80 81 82 84 89 90 95 97 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |