| Pasaran | Ahad Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02478 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1345678 2467890 0146789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3014728 3285697 7349680 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 1356790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1234680 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 24 28 32 35 37 43 48 50 51 52 55 58 60 61 62 63 64 65 69 71 72 73 77 83 91 92 93 95 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |