| Pasaran | Kamis Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01234 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 1245678 1257890 0234579 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3265174 6351702 9842715 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1345790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234570 3456789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 08 09 10 13 17 18 21 24 28 29 30 31 32 45 46 47 50 53 54 56 57 59 60 62 65 66 68 69 72 76 81 82 83 85 88 96 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |