| Pasaran | Kamis Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01568 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 2346789 1246790 0124679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6390124 9351274 2346509 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1346790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 1234789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 09 12 15 16 17 18 20 21 27 30 31 34 35 37 38 41 42 45 48 52 56 58 59 61 62 63 69 70 72 76 77 78 83 93 95 96 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |