| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-91 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256780 0356789 1347890 1234567 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6043597 9012834 2048176 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 1347890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1234690 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 06 09 12 13 14 16 18 20 22 24 26 29 30 34 35 39 40 43 44 52 57 63 64 65 66 68 76 77 78 79 80 83 84 85 86 93 96 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |