| Pasaran | Senin Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 0356789 1236780 0123568 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5806412 2418375 6895172 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 1456890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 4567890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 09 11 14 15 18 19 20 22 27 28 29 35 41 42 43 47 50 54 55 56 58 59 60 63 67 68 71 72 73 74 75 76 80 81 83 89 94 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |