| Pasaran | Selasa Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01368 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345890 2345789 1367890 1245789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5832469 9683071 4891057 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 2345680 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 1235670 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 19 22 23 25 26 27 28 30 31 36 38 39 40 45 46 48 49 52 53 57 58 62 63 64 65 67 69 72 74 75 79 81 84 89 90 91 94 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |