| Pasaran | Selasa Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01345 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 1235679 2345890 1346789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2349158 4182039 4530967 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 1234567 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1356890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 08 13 15 17 20 22 25 29 30 31 34 42 44 45 46 47 48 49 51 61 63 65 67 68 73 74 80 83 84 85 87 90 91 93 95 96 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |