| Pasaran | Rabu Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01689 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 1234689 1235678 1345689 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6354701 6254381 4528673 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1235670 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1256780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 16 22 23 24 26 28 29 30 33 34 35 37 38 39 43 45 46 49 51 53 55 58 59 65 66 68 74 75 77 78 84 92 94 96 97 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |