| Pasaran | Rabu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0234567 1234670 0134567 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3712984 7412396 3670152 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1346789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 2356890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 14 16 18 20 21 24 25 26 27 31 35 37 38 43 48 52 55 58 59 63 64 66 68 69 71 72 74 76 77 79 82 84 92 93 96 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |