| Pasaran | Rabu Kliwon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 36789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 1246789 1347890 1246789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1235784 8291753 6275319 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1234790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1367890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 08 13 18 20 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 47 49 52 54 56 60 61 64 70 71 74 75 78 82 87 88 89 90 92 93 95 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |