| Pasaran | Kamis Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02679 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0124678 2345689 0135679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6519048 4059736 7280346 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1267890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1256789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 10 11 13 17 18 19 21 24 25 26 27 30 32 34 35 36 37 38 39 40 44 48 53 55 56 59 60 68 70 76 80 82 83 85 86 87 93 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |