| Pasaran | Senin Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 0134579 2346780 1234568 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6132905 1802574 0176295 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1234680 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 1456890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 08 09 12 13 15 16 17 19 23 26 31 34 35 38 40 41 48 49 52 53 55 57 60 63 64 69 73 74 75 79 80 85 88 91 93 94 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |