| Pasaran | Senin Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0125789 1235670 0123469 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6408921 6921034 6380429 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 1356789 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1346780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 12 13 16 17 24 25 27 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 47 51 53 55 56 57 60 61 66 67 68 70 72 75 76 81 87 89 91 93 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |