| Pasaran | Sabtu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 16789 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0256789 1235790 0134579 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9703156 3784650 8327145 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1235689 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 2345890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 06 07 09 12 14 16 18 25 26 29 30 33 34 36 37 40 43 44 50 52 53 54 56 66 70 74 75 76 80 83 86 87 89 90 92 97 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |