| Pasaran | Rabu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01467 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 2356789 1345780 0123456 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3520719 3185026 5268749 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1234678 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1356789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 08 09 14 19 22 24 25 27 30 31 32 34 35 41 42 43 46 50 51 52 53 54 59 66 68 70 71 75 78 79 83 84 85 86 94 97 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |