| Pasaran | Ahad Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01267 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 1234579 1234560 1234678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9583062 0287169 9805712 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 3456790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 2345690 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 07 08 12 13 16 18 21 22 23 25 28 29 35 38 41 42 44 45 46 58 59 60 63 65 68 71 77 80 81 85 87 88 89 91 96 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |