| Pasaran | Kamis Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0345689 2345690 0135679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7530198 2905463 7054218 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1345680 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 1235780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 09 10 11 15 16 17 18 21 24 25 26 27 33 35 39 42 46 53 54 57 58 60 61 62 64 68 72 73 76 77 80 87 90 91 96 97 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |