| Pasaran | Selasa Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01459 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0236789 2357890 0145789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0653178 3129674 5689372 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1235690 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1234560 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 08 11 13 14 17 18 19 20 23 24 27 28 29 30 39 40 43 44 45 46 51 53 60 62 64 65 66 68 69 73 75 80 81 84 85 88 96 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |