| Pasaran | Selasa Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346780 0123689 3457890 0145789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3596284 0539217 0548937 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 3467890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 1457890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 07 10 12 14 17 18 19 20 27 31 33 34 38 40 41 42 44 48 50 51 53 54 55 58 59 65 68 70 72 73 75 84 87 88 92 93 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |