| Pasaran | Sabtu Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 2456789 2456790 1236789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6241359 2705364 6170429 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 3467890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 1356780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 10 12 13 15 16 19 20 21 29 30 32 34 35 37 40 41 44 48 51 52 55 56 57 61 69 71 73 74 76 81 83 84 89 93 95 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |