| Pasaran | Rabu Wage |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01379 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 0235689 2345678 0146789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7890251 9286371 2450987 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1456790 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 4567890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 12 14 15 16 17 26 27 28 29 30 32 33 34 35 39 40 44 50 53 54 55 58 59 60 63 66 67 71 76 77 78 81 83 87 89 98 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |