| Pasaran | Rabu Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 1345678 1235680 0245789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3542176 2901576 1459720 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1345690 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 2345670 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 11 13 14 17 19 24 25 29 30 34 35 36 37 40 41 44 45 47 49 53 54 55 56 63 64 68 69 70 73 74 77 79 81 83 91 92 94 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |