| Pasaran | Kamis Pahing |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12468 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256890 0124679 1456789 1234578 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7502684 4816923 9823165 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1235689 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1234578 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 07 16 17 19 21 22 26 27 28 37 38 40 42 43 44 46 47 48 49 52 54 57 58 63 67 69 72 73 74 75 76 77 80 83 88 90 94 99 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |