| Pasaran | Kamis Pon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345670 0123467 1236789 1245689 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2601459 4760283 6728359 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 1234568 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 3456789 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 09 10 12 14 16 18 22 25 32 37 40 42 43 48 49 50 51 53 54 57 59 60 62 65 70 71 73 77 80 81 88 91 94 95 96 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |