| Pasaran | Selasa Kliwon |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 3456789 1357890 1235789 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7418263 8193702 1397486 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245670 1346780 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1345790 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 08 09 14 17 18 19 21 22 24 26 28 30 31 32 35 36 37 38 39 40 45 51 55 60 62 68 71 73 77 80 83 89 92 94 95 96 97 98 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |