| Pasaran | Selasa Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12348 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 1245789 1456789 0145679 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3408251 3520879 9015784 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1234570 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1236780 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 07 11 12 16 21 22 23 25 27 28 29 32 37 39 40 42 49 53 55 57 58 60 61 64 66 69 70 79 83 86 87 89 92 93 94 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |