| Pasaran | Ahad Legi |
|---|---|
| Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14579 |
| Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
| Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 1234678 1345789 0245678 |
| Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1735926 9831745 0159687 |
| Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1246890 |
| Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 1457890 |
| Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 09 12 13 14 16 19 20 21 22 24 37 40 45 46 48 49 50 51 54 55 58 60 72 78 81 82 83 84 86 88 89 90 93 95 96 97 |
| LN Utama 24 | |
| LN Cadangan 31 | |